www.topten.be

 

vrijstaand

(46%) (13 votes)

horizontal 
Merk
Model
Prijs (euro)
Kost van water- en elektriciteitsverbruik (in euro over 15 jaar)
Capaciteit (aantal couverts)
Integreerbaar
Klasse
Elektriciteitsverbruik (kWh/ afwasbeurt)
Waterverbruik (liter/ afwasbeurt)
Geluidsniveau (dB (A))
Water lekkage beveiliging
Hoogte (cm)
Breedte (cm)
Diepte (cm)
Siemens SN26T293EU 1100 710 14 vrijstaand AAA 0.86 10 41 ja 81.5 60 60
Bosch SMS69T25EU/ SMS69T32EU 1450 710 14 vrijstaand AAA 0.86 10 41 ja 81.5 60 60
Beko DFN6632 470 750 12 vrijstaand AAA 0.92 10 43 ja 85 59.8 57
Miele G 1225 850 760 12 Vrijstaand AAA 0.93 10 44 Ja 85 59.8 60
Miele G 1534 SC 900-1300 770 14 Vrijstaand AAA 0.95 10 42-44 Ja 85 59.8 60
Siemens SN26N850EU/ SN26N230EU 850 780 13 vrijstaand AAA 0.96 10 44 ja 81.5 60 60
Bosch SMS65N12EU/ SMS63N02EU 700-750 780 13 vrijstaand AAA 0.96 10 42-44 ja 81.5 60 60
Siemens SN26T592EU 1500 790 14 vrijstaand AAA 0.97 10 41 ja 81.5 60 60
Blomberg smarTouch FSX 700 790 12 vrijstaand AAA 0.97 10 42 ja 85 60 57
Siemens SN26T890EU/ SN26T290EP/ SN26N291EU 800-1100 790 14 vrijstaand AAA 0.97 10 40-42 ja 81.5 60 60
Bosch SMS69T08EU/ SMS69T02EU/ SMS69N12EU/ SMS69N08EU 1100 790 14 vrijstaand AAA 0.97 10 40 ja 81.5 60 60
Niet-efficiënt model   550 930 12 vrijstaand B/A/B 1.2 18 42 ja 85 60 60
Laatste update juni 2010. Bron: Fabrikanten & Encodex