www.topten.be

 

TV 110-120 cm

(48%) (21 votes)

horizontal 
Marque
Modèle
Autres Modèles
Coûts de l'électricité (en euro sur 10 ans)
Diagonale (cm)
High Definition
Résolution de l'écran
Intensité lumineuse (cd/m²)
DVB Tuner
Technologie
Puissance on (watt)
Puissance veille (watt)
Indice d'efficacité énergétique
classe énergétique
consommation annuelle Kwh
Panasonic TX-L47EW5   129 119 Full HD 1920x1080 n/a T/C/S (CI+) LCD-LED 58 0.15 0.2 A+ 81
Philips 47PFL4307K 47PFL4007K 137 119 Full HD 1920x1080 360 T/C/S (CI+) LED 62 0.15 0.21 A+ 86
LG 47LM620S 47LM660S / 670S 139 119 Full HD 1920x1080 n/a DVB-T/C/S EDGE LED-LCD 63 0.1 0.21 A+ 92
niet efficiënt model   333 116 Full HD 1920x1080 n/a S Plasma 150 0.4 0.56 C  
Panasonic TX-L47E5E   129 119 Full HD 1920x1080 n/a T/C (CI+) LCD-LED 58 0.15 0.2 A+ 81
Sharp 46LE540E 46LE542E 124 117 HD 1920x1080       54 0.5 0.2 A+  
Philips 46PFL5007K 46PFL5507K / 5527K / 5537K 122 117 Full HD 1920x1080 400 T/C/S (CI+) LED 55 0.15 0.19 A+ 76
Philips 46PFL6606K   124 117 Full HD 1920x1080 400 T/C/S (CI+) LCD-LED 56 0.15 0.21 A+ 81.8
Philips 46PFL5806K   124 117 Full HD 1920x1080 400 T/C/S (CI+) LCD-LED 56 0.15 0.19 A+ 78
Sharp LC46LE630E   124 117 Full HD 1920 x 1080 n/a T/C (CI+) LCD-LED 56 0.15 0.21 A+ 82
Philips 46PFL6806K   102 117 Full HD 1920x1080 380 T/C/S (CI+) LCD-LED 46 0.15 0.16 A++ 63
Source: topten.eu