www.topten.be

 

GU10

(46%) (84 votes)

vertical 
Merk
Model
Vermogen (Watt)
Efficientie (lm/W)
Stralingshoek (°)
Maximale verlichtingssterkte
Gemiddelde levensduur (h)
Aantal schakelingen (aan-uit)
Dimmen
Kleurtemperatuur (K)
Kleurweergave-index (CRI) in %
Lengte (mm)
Diameter (mm)
oktober 2012
Philips Osram Philips Osram Osram Inefficient Model
LED Spot 4W Parathom PAR16 35 35° LED Spot 5W LED Superstar PAR16 50 25° Parathom PAR16 75 Advanced Halogen Reflector 35W
4 5 5 5 10.5 35
45 40 54 40 43 6
36 35 36 25 35 35
350 600 550 850 1'100 570
25'000 25'000 25'000 25'000 40'000 2'000
50'000 100'000 50'000 100'000 1'000'000 120'000
ja nee nee nee nee ja
2700 3000 2700 3000 2700 2700
80 80 80 80 80 100
54 57 54 57 86 55
50 50 50 50 50 51
Bron: Ecoconso