www.topten.be

 

pose libre

(50%) (16 votes)

horizontal 
Marque
Modèle
Prix d'achat (euros)
Coûts de l'électricité et de l'eau (en euros pour 15 ans)
Capacité de couverts
Intégrable
Classification
Consommation d'énergie (kWh/ cycle de lavage)
Consommation d'eau (litres/ cycle de lavage)
Niveau sonore (dB (A))
Protection anti fuite ou anti débordement
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Profondeur (cm)
Siemens SN26T293EU 1100 710 14 pose libre AAA 0.86 10 41 oui 81.5 60 60
Bosch SMS69T25EU/ SMS69T32EU 1450 710 14 pose libre AAA 0.86 10 41 oui 81.5 60 60
Beko DFN6632 470 750 12 pose libre AAA 0.92 10 43 oui 85 59.8 57
Miele G 1225 850 760 12 pose libre AAA 0.93 10 44 oui 85 59.8 60
Miele G 1534 SC 900-1300 770 14 pose libre AAA 0.95 10 42-44 oui 85 59.8 60
Siemens SN26N850EU/ SN26N230EU 850 780 13 pose libre AAA 0.96 10 44 oui 81.5 60 60
Bosch SMS65N12EU/ SMS63N02EU 700-750 780 13 pose libre AAA 0.96 10 42-44 oui 81.5 60 60
Siemens SN26T592EU 1500 790 14 pose libre AAA 0.97 10 41 oui 81.5 60 60
Blomberg smarTouch FSX 700 790 12 pose libre AAA 0.97 10 42 oui 85 60 57
Siemens SN26T890EU/ SN26T290EP/ SN26N291EU 800-1100 790 14 pose libre AAA 0.97 10 40-42 oui 81.5 60 60
Bosch SMS69T08EU/ SMS69T02EU/ SMS69N12EU/ SMS69N08EU 1100 790 14 pose libre AAA 0.97 10 40 oui 81.5 60 60
Modèle non efficient   550 930 12 pose libre B/A/B 1.2 18 42 oui 85 60 60
Mise à jour juin 2010. Source: Fabricants & Encodex