www.topten.be

 

Multifunctionele Laser Printers zwart/wit 21-40 p/m

(36%) (6 votes)

horizontal 
Merk
Model
Prijs (€)
Kost elektriciteitsverbruik (in euro over 5 jaar)
Printsnelheid A4 z/w (p/m)
Stroomverbruik uitgeschakeld (Watt)
Stroomverbruik in standby (Watt)
Elektriciteitsverbruik (TEC, kWh/week)
Energie-efficiëntie index (%)
Functies
Opties
Papierformaat
Printgeheugen (MB)
Dubbelzijdig printen
Papiercapaciteit
Blauwe Engel
Canon i-Sensys MF4320d   40 22 0 3 0.89 12.8 CPS   A4 32 ja 250 neen
Canon i-Sensys MF4340d   50 22 0 3 0.91 13.2 CPFS   A4 32 ja 250 neen
Canon i-Sensys MF4330d   50 22 0 3 0.92 13.3 CPS   A4 32 ja 250 neen
Canon i-Sensys MF4370dn   50 22 0 3 1.03 14.9 CPFS   A4 32 ja 250 neen
Canon i-Sensys MF4350d   50 22 0 3 1.04 15.1 CPFS   A4 32 ja 250 neen
Canon i-Sensys MF4380dn   50 22 0 3 1.05 15.3 CPFS   A4 32 ja 250 neen
Canon iR3225N   70 25 0.25 1.3 1.40 17.1 CPS F A3 265 ja 2x550 neen
Canon iR3235N   110 35 0 1 2.30 18.3 CPS F A3 265 ja 2x550 no
Ricoh MP 2500SP   80 25 n/a n/a 1.70 21 CPFS   A3 384 ja 2 x 500 + 100 ja
Toshiba e-STUDIO305   120 30 0.04 0.88 2.35 22.6 CPSF   A3 1024 ja 2x550 + 100 ja
Toshiba e-STUDIO355   150 35 0.04 0.87 3.05 24.2 CPSF   A3 1024 ja 2x550 + 100 ja
Ricoh MP 4000B   170 40 0 5.6 3.49 43.6 CPS F A3 512 ja 2x550+100 ja
Ricoh MP 3350   150 33 0.14 1.09 3.10 55.3 CPFS - A3 256 ja 2x500 ja
onefficient model     620 39 1 11.4 12.50 92.6 CPFS   A3 128 ja 4600 neen
Bron: topten.info