www.topten.be

 

Mini's

(48%) (105 votes)

vertical 
Merk
Model
Versie
Prijs (€)
Brandstofprijs (€ na 100'000 km)
Ecoscore
Verbruik (l/100 km, kWh/100km, kg/100km)
Brandstof
Roetfilter
Euronorm
CO2 label
Motorgeluid (db(A))
Cylinderinhoud (cm3)
Vermogen (kW)
Fiscale PK
Versnellingen
Zitplaatsen
Volkswagen Fiat Seat Skoda Niet-efficiënt model Kia Smart Citroën Volkswagen Peugeot Toyota Toyota Smart
Up 500 Mii Citigo   Picanto ForTwo C1 Up 107 Aygo iQ ForTwo
1.0 60 BlueMotion Technology Twinair 85 1.0 60 E-Ecomotive 1.0 60 Greentech   1.0 CVVT ISG 1.0 mhd 1.0i 1.0 EcoFuel BlueMotion Technology 1.0i 1.0 VVT-i 1.0 VVT-i Electric Drive
9900 13650 9250 9150   9690 11132 9505 13240 9740 9490 12190 19239
6806 6474 6806 6806 10790 6806 6972 7138 2581 7138 7138 7304 3020
76 76 76 76 66 76 76 76 83 76 76 76 86
4.1 3.9 4.1 4.1 6.5 4.1 4.2 4.3 2.9 4.3 4.3 4.4 15.1
benzine benzine benzine benzine benzine benzine benzine benzine CNG benzine benzine benzine elektriciteit
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 n.v.t.
A A A A C A A A A A A A A
71 73 71 71 74 74 72 71 69 71 71   68
999 875 999 999 1368 998 999 998 999 998 998 998 0
44 63 44 44 118 51 52 50 50 50 50 50 55
6 5 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 0
M5 M5 M5 M5 M5 M5 A M5 M5 M5 M5 M5 A
5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 4 2
Laatste update april 2013. Bron: topten.eu en VITO