www.topten.be

 

Laser Printers zwart/wit

(48%) (88 votes)

vertical 
Merk
Model
Kost elektriciteitsverbruik (in euro over 5 jaar)
Printsnelheid A4 z/w (p/m)
Elektriciteitsverbruik (TEC, kWh/week)
Energie-efficiëntie index (%)
Stroomverbruik uitgeschakeld (Watt)
Stroomverbruik slaapstand (Watt)
Papierformaat
Papiercapaciteit
Printgeheugen (MB)
Dubbelzijdig printen
Laatste update februari 2013
Inefficient model Canon HP Kyocera Samsung HP HP Canon Lexmark Ricoh Lexmark Lexmark Canon Canon Canon
  i-SENSYS LBP6000 LaserJet Pro P1102 FS-4100dn ML-5010ND LaserJet Pro P1606dn HP LaserJet Enterprise M603dn i-SENSYS LBP6670dn MS610dn Aficio SP 8300DN MS812dn MS810dn i-SENSYS LBP6680x i-SENSYS LBP6020 i-SENSYS LBP6200d
285.87321428571 21 20 99 125 35 172 51 102 130 185 147 51 20 33
51 18 18 45 48 25 60 33 47 50 66 52 33 18 25
7.31 0.5 0.5 2.53 3.2 0.9 4.4 1.31 2.60 3.33 4.73 3.76 1.31 0.50 0.9
96.8 41.5 38.8 46.4 49.2 44.8 40.8 46.8 42.3 46.3 37.0 47.6 46.8 38.5 42.5
4.5 1.3 0.9 1.6 4.5 1.6 5.6 0.9 5 2.5 4.1 4.1 0.9 0.8 1.4
180.0 1.6 1.4 13.3 15.0 2.2 21.0 12.8 10 153.0 55 55 12.8 1.8 2.0
A3 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A4
2x500+200 150 150 500+100 520+100 250+10 500+100 250+50 550+100 2x550+100 550+100 550+100 250+50 150 150
128 2 2 256 256 32 512 512 512 512 512 512 768 8 8
ja nee ja   ja ja ja ja ja ja ja   ja nee ja
Bron: topten.eu