www.topten.be

 

Laser Printers kleur > 21 p/m

(52%) (92 votes)

vertical 
Merk
Model
Kost elektriciteitsverbruik (in euro over 5 jaar)
Printsnelheid A4 z/w (p/m)
Printsnelheid A4 kleur (p/m)
Elektriciteitsverbruik (TEC, kWh/week)
Energie-efficiëntie index (%)
Stroomverbruik uitgeschakeld (Watt)
Stroomverbruik slaapstand (Watt)
Papierformaat
Papiercapaciteit
Printgeheugen (MB)
Dubbelzijdig printen
Laatste update februari 2013
Ricoh Ricoh Brother Brother Oki Oki Brother Kyocera Mita * Dell Inefficient model
Aficio SP C830DN Aficio SP C831DN HL-4140CDN HL-4150CDN C831dn C841dn HL-4570CDW FS-C5150DN 2150cn  
82 109 57 63 98 98 78 74 78 415
45 55 22 24 35 35 28 21 23 45
45 55 22 24 35 35 28 21 23 45
2.09 2.79 1.46 1.62 2.50 2.50 2 1.9 2.0 10.6
19.8 19.9 29.2 31.2 35.5 35.5 35.7 38.8 39.2 100.5
1.6 1.6 7.0 0.9 1.0 1.0 0.9 6.0 12.0 56.0
81.0 81.0 65.0 65.0 100.0 100.0 65.0 57.0 43.0 86.0
A3 A3 A4 A4 A3 A3 A4 A4 A4 A3
4400 4400 250 + 50 250 + 50 + 1 400 400 250 + 50 + 1 250 + 50 250 + 1 520 + 100
512 512 128 128 256 256 128 256 256 2'048
ja ja ja ja ja ja ja ja optie ja
Bron: topten.eu