www.topten.be

 

Laser Printers kleur 1-20 p/m

(48%) (82 votes)

vertical 
Merk
Model
Kost elektriciteitsverbruik (in euro over 5 jaar)
Printsnelheid A4 z/w (p/m)
Printsnelheid A4 kleur (p/m)
Elektriciteitsverbruik (TEC, kWh/week)
Energie-efficiëntie index (%)
Stroomverbruik uitgeschakeld (Watt)
Stroomverbruik slaapstand (Watt)
Papierformaat
Papiercapaciteit
Printgeheugen (MB)
Dubbelzijdig printen
Laatste update februari 2013
Canon Canon Canon Canon Epson HP Samsung HP HP Epson Xerox HP Inefficient model
i-SENSYS LBP7010C i-SENSYS LBP7680Cx i-SENSYS LBP7660Cdn i-SENSYS LBP7100Cn AcuLaser C1700 LaserJet Pro 300 color M351a CLP-415NW LaserJet Pro 200 color M251n: LaserJet Pro 400 color M451dn AcuLaser C1750N Phaser 6000 CLJ CP5225dn (CE712A)  
20 35 35 39 39 48 50 48 59 54 51 70 176
16 20 20 14 12 18 18 14 20 15 12 20 20
4 20 20 14 10 18 18 14 20 12 10 20 20
0.50 0.90 0.90 1.0 0.998 1.24 1.29 1.222 1.51 1.388 1.30 1.79 4.50
11.4 18.8 18.8 23.8 25.0 26.9 28.0 29.1 31.4 32.3 32.5 37.2 93.8
1.1 1.0 1.0 0.9 11.0 3.0 1.4 5.2 4.0 11.0 8.0 4.4 12.4
7.0 23.0 23.0 10.0 66.0 15.7 39.5 11.5 15.2 66.0 31.0 30.0 76.8
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4
150 250+50 250+50 150 150 250+50 250+1 150 250+50 160 150 250+100 250+1
16 768 768 64 64 128 256 128 128 128 64 192 128
nee ja ja nee nee nee nee nee ja nee ja ja ja
Bron: topten.eu