www.topten.be

 

Imprimantes Laser n/b

(48%) (70 votes)

vertical 
Marque
Modèle
Coûts de l'électricité (en euro sur 5 ans)
Vitesse d'impression A4 n/b (p/m)
Consommation d'énergie (TEC, kWh/semaine)
Indice d'efficacité énergétique (%)
Puissance off (watt)
Puissance veille (watt)
Format
Papier
RAM (MB)
Duplex
Mise à jour 02/2013
Lexmark Canon HP HP Canon Lexmark Canon HP Ricoh Kyocera Canon Canon Lexmark Samsung Inefficient model
MS812dn i-SENSYS LBP6020 LaserJet Pro P1102 HP LaserJet Enterprise M603dn i-SENSYS LBP6000 MS610dn i-SENSYS LBP6200d LaserJet Pro P1606dn Aficio SP 8300DN FS-4100dn i-SENSYS LBP6680x i-SENSYS LBP6670dn MS810dn ML-5010ND  
185 20 20 172 21 102 33 35 130 99 51 51 147 125 285.87321428571
66 18 18 60 18 47 25 25 50 45 33 33 52 48 51
4.73 0.50 0.5 4.4 0.5 2.60 0.9 0.9 3.33 2.53 1.31 1.31 3.76 3.2 7.31
37.0 38.5 38.8 40.8 41.5 42.3 42.5 44.8 46.3 46.4 46.8 46.8 47.6 49.2 96.8
4.1 0.8 0.9 5.6 1.3 5 1.4 1.6 2.5 1.6 0.9 0.9 4.1 4.5 4.5
55 1.8 1.4 21.0 1.6 10 2.0 2.2 153.0 13.3 12.8 12.8 55 15.0 180.0
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A3 A4 A4 A4 A4 A4 A3
550+100 150 150 500+100 150 550+100 150 250+10 2x550+100 500+100 250+50 250+50 550+100 520+100 2x500+200
512 8 2 512 2 512 8 32 512 256 768 512 512 256 128
oui non oui oui non oui oui oui oui   oui oui   oui oui
Source: topten.eu