www.topten.be

 

Imprimantes Laser n/b 1-30 p/m

(60%) (5 votes)

horizontal 
Marque
Modèle
Prix d'achat (€)
Coûts de l'électricité (en euro sur 5 ans)
Vitesse d'impression A4 n/b (p/m)
Consommation d'énergie (TEC, kWh/semaine)
Indice d'efficacité énergétique (%)
Puissance off (watt)
Puissance veille (watt)
Format
Papier
RAM (MB)
Duplex
Canon i-SENSYS LBP3250 160 30 23 0.78 22 0 2 A4 250+250 8 non
Canon i-SENSYS LBP3100 110 20 16 0.59 27 0 2 A4 150 2 non
Canon i-SENSYS LBP3010 100 20 14 0.54 30 0 2 A4 150 2 non
HP LaserJet P1505 250 50 23 1.17 31 0.8 3.9 A4 260 8 non
HP LaserJet P1006 110 30 16 0.79 33 0.6 3 A4 160 2 non
Canon i-SENSYS LBP3300 220 40 21 1.10 34 0 4 A4 250 8 oui
HP LaserJet P2035 190 80 30 1.95 39 0.4 7 A3 250 +50 16 non
modèle non efficient     150 30 3.9 78 0 - A4 250 320 non
Source: topten.info