www.topten.be

 

Imprimantes Laser couleur > 21 p/m

(52%) (79 votes)

horizontal 
Marque
Modèle
Coûts de l'électricité (en euro sur 5 ans)
Vitesse d'impression A4 n/b (p/m)
Vitesse d'impression A4 couleur (p/m)
Consommation d'énergie (TEC, kWh/semaine)
Indice d'efficacité énergétique (%)
Puissance off (watt)
Puissance vieille (watt)
Format
Papier
RAM (MB)
Duplex
Kyocera Mita * FS-C5150DN 74 21 21 1.9 38.8 6.0 57.0 A4 250 + 50 256 oui
Brother HL-4150CDN 63 24 24 1.62 31.2 0.9 65.0 A4 250 + 50 + 1 128 oui
Brother HL-4140CDN 57 22 22 1.46 29.2 7.0 65.0 A4 250 + 50 128 oui
Dell 2150cn 78 23 23 2.0 39.2 12.0 43.0 A4 250 + 1 256 option
Brother HL-4570CDW 78 28 28 2 35.7 0.9 65.0 A4 250 + 50 + 1 128 oui
Oki C831dn 98 35 35 2.50 35.5 1.0 100.0 A3 400 256 oui
Oki C841dn 98 35 35 2.50 35.5 1.0 100.0 A3 400 256 oui
modèle non efficient   415 45 45 10.6 100.5 56.0 86.0 A3 520 + 100 2'048 oui
Ricoh Aficio SP C830DN 82 45 45 2.09 19.8 1.6 81.0 A3 4400 512 oui
Ricoh Aficio SP C831DN 109 55 55 2.79 19.9 1.6 81.0 A3 4400 512 oui
Source: topten.eu