www.topten.be

 

Ecrans 19''

(54%) (74 votes)

vertical 
Marque
Modèle
Coûts de l'électricité (en euro sur 5 ans)
Différents raccordements
Diagonale (inch)
Résolution de l'écran
Couleurs
Contraste, typiquement
Intensité lumineuse (cd/m2)
Label
Puissance on (watt)
Puissance veille (watt)
Puissance off (watt)
Mise à jour sep 2012
TERRA Philips Lenovo Lenovo Philips HP Samsung inefficient
model
Samsung EIZO Philips Fujitsu Samsung
LCD ME185W GLP 190S1SS L197 Wide LT1952p Wide 19S1SS HP LA1951g S19A450BRT S19A450MW S1902-SH 19B1CS E20T-6 LED S20A300N
17 17 17 13 18 16 14 26 15 16 18 16 14
VGA VGA, DVI VGA und DVI-D VGA + DVI-D + DP VGA, DVI 1x VGA, 1x DVI, 2x USB VGA, DVI VGA, DVI, AUDIO D-SUB + DVI-D, Audio VGA, DVI, Audio (2 x 1W), USB D-SUB + DVI-D, Audio VGA
18.5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20
1366x768 1440x900 1440 x 900 1440 x 900 1280x1024 1280x1024 1280x1024 1280x1024 1440x900 1280x1024 1280x1024 1600 x 900 1600x900
16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.2 Mio 16.7 Mio 16.77 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio
10'000 1'000 1'000 1'000 800 1'000 1'000 700 1'000 1'000 1'000 2'000'000 1'000
250 250 250 250 250 250 250 300 250 250 250 250 250
TCO 5.0 TCO 5.0 TCO Certified Edge 1.1 TCO Certified Edge 1.1 TCO 03 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.1 TCO 03 TCO-Displays 5.2 TCO 5.0
18 17 18 13 18 15.6 15.4 29 15.6 15 18 17 15.4
0.4 0.5 0.6 0.4 0.8 0.62 0.3 0.4 0.3 0.6 0.8 0.4 0.21
0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.49 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 0.3 0.21
Source: topten.eu