www.topten.be

 

Ecrans 19''

(54%) (74 votes)

vertical 
Marque
Modèle
Coûts de l'électricité (en euro sur 5 ans)
Différents raccordements
Diagonale (inch)
Résolution de l'écran
Couleurs
Contraste, typiquement
Intensité lumineuse (cd/m2)
Label
Puissance on (watt)
Puissance veille (watt)
Puissance off (watt)
Mise à jour sep 2012
Fujitsu EIZO Philips TERRA Samsung HP Samsung Samsung Philips Philips Lenovo Lenovo inefficient
model
E20T-6 LED S1902-SH 190S1SS LCD ME185W GLP S19A450BRT HP LA1951g S20A300N S19A450MW 19S1SS 19B1CS LT1952p Wide L197 Wide
16 16 17 17 14 16 14 15 18 18 13 17 26
D-SUB + DVI-D, Audio D-SUB + DVI-D, Audio VGA, DVI VGA VGA, DVI 1x VGA, 1x DVI, 2x USB VGA VGA, DVI, AUDIO VGA, DVI VGA, DVI, Audio (2 x 1W), USB VGA + DVI-D + DP VGA und DVI-D
20 19 19 18.5 19 19 20 19 19 19 19 19 19
1600 x 900 1280x1024 1440x900 1366x768 1280x1024 1280x1024 1600x900 1440x900 1280x1024 1280x1024 1440 x 900 1440 x 900 1280x1024
16.7 Mio 16.77 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.2 Mio
2'000'000 1'000 1'000 10'000 1'000 1'000 1'000 1'000 800 1'000 1'000 1'000 700
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300
TCO-Displays 5.2 TCO 5.1 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 03 TCO 03 TCO Certified Edge 1.1 TCO Certified Edge 1.1
17 15 17 18 15.4 15.6 15.4 15.6 18 18 13 18 29
0.4 0.6 0.5 0.4 0.3 0.62 0.21 0.3 0.8 0.8 0.4 0.6 0.4
0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.49 0.21 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3
Source: topten.eu