www.topten.be

 

Ecrans 19''

(54%) (74 votes)

vertical 
Marque
Modèle
Coûts de l'électricité (en euro sur 5 ans)
Différents raccordements
Diagonale (inch)
Résolution de l'écran
Couleurs
Contraste, typiquement
Intensité lumineuse (cd/m2)
Label
Puissance on (watt)
Puissance veille (watt)
Puissance off (watt)
Mise à jour sep 2012
Lenovo Philips Lenovo HP EIZO Samsung Samsung Samsung Philips Fujitsu TERRA inefficient
model
Philips
LT1952p Wide 190S1SS L197 Wide HP LA1951g S1902-SH S19A450BRT S20A300N S19A450MW 19B1CS E20T-6 LED LCD ME185W GLP 19S1SS
13 17 17 16 16 14 14 15 18 16 17 26 18
VGA + DVI-D + DP VGA, DVI VGA und DVI-D 1x VGA, 1x DVI, 2x USB D-SUB + DVI-D, Audio VGA, DVI VGA VGA, DVI, AUDIO VGA, DVI, Audio (2 x 1W), USB D-SUB + DVI-D, Audio VGA VGA, DVI
19 19 19 19 19 19 20 19 19 20 18.5 19 19
1440 x 900 1440x900 1440 x 900 1280x1024 1280x1024 1280x1024 1600x900 1440x900 1280x1024 1600 x 900 1366x768 1280x1024 1280x1024
16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.77 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.2 Mio 16.7 Mio
1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 2'000'000 10'000 700 800
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 250
TCO Certified Edge 1.1 TCO 5.0 TCO Certified Edge 1.1 TCO 5.0 TCO 5.1 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 03 TCO-Displays 5.2 TCO 5.0 TCO 03
13 17 18 15.6 15 15.4 15.4 15.6 18 17 18 29 18
0.4 0.5 0.6 0.62 0.6 0.3 0.21 0.3 0.8 0.4 0.4 0.4 0.8
0.4 0.5 0.4 0.49 0.6 0.3 0.21 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5
Source: topten.eu