www.topten.be

 

Ecrans 19''

(54%) (74 votes)

vertical 
Marque
Modèle
Coûts de l'électricité (en euro sur 5 ans)
Différents raccordements
Diagonale (inch)
Résolution de l'écran
Couleurs
Contraste, typiquement
Intensité lumineuse (cd/m2)
Label
Puissance on (watt)
Puissance veille (watt)
Puissance off (watt)
Mise à jour sep 2012
inefficient
model
Lenovo TERRA Philips Philips Philips Fujitsu Samsung Samsung Lenovo HP Samsung EIZO
L197 Wide LCD ME185W GLP 19B1CS 190S1SS 19S1SS E20T-6 LED S20A300N S19A450MW LT1952p Wide HP LA1951g S19A450BRT S1902-SH
26 17 17 18 17 18 16 14 15 13 16 14 16
VGA und DVI-D VGA VGA, DVI, Audio (2 x 1W), USB VGA, DVI VGA, DVI D-SUB + DVI-D, Audio VGA VGA, DVI, AUDIO VGA + DVI-D + DP 1x VGA, 1x DVI, 2x USB VGA, DVI D-SUB + DVI-D, Audio
19 19 18.5 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19
1280x1024 1440 x 900 1366x768 1280x1024 1440x900 1280x1024 1600 x 900 1600x900 1440x900 1440 x 900 1280x1024 1280x1024 1280x1024
16.2 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.77 Mio
700 1'000 10'000 1'000 1'000 800 2'000'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000
300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
TCO Certified Edge 1.1 TCO 5.0 TCO 03 TCO 5.0 TCO 03 TCO-Displays 5.2 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO Certified Edge 1.1 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.1
29 18 18 18 17 18 17 15.4 15.6 13 15.6 15.4 15
0.4 0.6 0.4 0.8 0.5 0.8 0.4 0.21 0.3 0.4 0.62 0.3 0.6
0.3 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.21 0.3 0.4 0.49 0.3 0.6
Source: topten.eu