www.topten.be

 

Ecrans 19''

(54%) (74 votes)

vertical 
Marque
Modèle
Coûts de l'électricité (en euro sur 5 ans)
Différents raccordements
Diagonale (inch)
Résolution de l'écran
Couleurs
Contraste, typiquement
Intensité lumineuse (cd/m2)
Label
Puissance on (watt)
Puissance veille (watt)
Puissance off (watt)
Mise à jour sep 2012
inefficient
model
Philips Philips Lenovo TERRA Philips Fujitsu HP EIZO Samsung Samsung Samsung Lenovo
19S1SS 19B1CS L197 Wide LCD ME185W GLP 190S1SS E20T-6 LED HP LA1951g S1902-SH S19A450MW S19A450BRT S20A300N LT1952p Wide
26 18 18 17 17 17 16 16 16 15 14 14 13
VGA, DVI VGA, DVI, Audio (2 x 1W), USB VGA und DVI-D VGA VGA, DVI D-SUB + DVI-D, Audio 1x VGA, 1x DVI, 2x USB D-SUB + DVI-D, Audio VGA, DVI, AUDIO VGA, DVI VGA VGA + DVI-D + DP
19 19 19 19 18.5 19 20 19 19 19 19 20 19
1280x1024 1280x1024 1280x1024 1440 x 900 1366x768 1440x900 1600 x 900 1280x1024 1280x1024 1440x900 1280x1024 1600x900 1440 x 900
16.2 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.77 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio
700 800 1'000 1'000 10'000 1'000 2'000'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000
300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
TCO 03 TCO 03 TCO Certified Edge 1.1 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO-Displays 5.2 TCO 5.0 TCO 5.1 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO Certified Edge 1.1
29 18 18 18 18 17 17 15.6 15 15.6 15.4 15.4 13
0.4 0.8 0.8 0.6 0.4 0.5 0.4 0.62 0.6 0.3 0.3 0.21 0.4
0.3 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.3 0.49 0.6 0.3 0.3 0.21 0.4
Source: topten.eu