www.topten.be

 

Ecrans 19''

(54%) (74 votes)

vertical 
Marque
Modèle
Coûts de l'électricité (en euro sur 5 ans)
Différents raccordements
Diagonale (inch)
Résolution de l'écran
Couleurs
Contraste, typiquement
Intensité lumineuse (cd/m2)
Label
Puissance on (watt)
Puissance veille (watt)
Puissance off (watt)
Mise à jour sep 2012
TERRA Lenovo Philips Philips inefficient
model
Philips Fujitsu Samsung Samsung Samsung EIZO HP Lenovo
LCD ME185W GLP L197 Wide 19S1SS 19B1CS 190S1SS E20T-6 LED S20A300N S19A450BRT S19A450MW S1902-SH HP LA1951g LT1952p Wide
17 17 18 18 26 17 16 14 14 15 16 16 13
VGA VGA und DVI-D VGA, DVI VGA, DVI, Audio (2 x 1W), USB VGA, DVI D-SUB + DVI-D, Audio VGA VGA, DVI VGA, DVI, AUDIO D-SUB + DVI-D, Audio 1x VGA, 1x DVI, 2x USB VGA + DVI-D + DP
18.5 19 19 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19
1366x768 1440 x 900 1280x1024 1280x1024 1280x1024 1440x900 1600 x 900 1600x900 1280x1024 1440x900 1280x1024 1280x1024 1440 x 900
16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.2 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.77 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio
10'000 1'000 800 1'000 700 1'000 2'000'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000
250 250 250 250 300 250 250 250 250 250 250 250 250
TCO 5.0 TCO Certified Edge 1.1 TCO 03 TCO 03 TCO 5.0 TCO-Displays 5.2 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.1 TCO 5.0 TCO Certified Edge 1.1
18 18 18 18 29 17 17 15.4 15.4 15.6 15 15.6 13
0.4 0.6 0.8 0.8 0.4 0.5 0.4 0.21 0.3 0.3 0.6 0.62 0.4
0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.21 0.3 0.3 0.6 0.49 0.4
Source: topten.eu