www.topten.be

 

Ecrans 19''

(54%) (74 votes)

vertical 
Marque
Modèle
Coûts de l'électricité (en euro sur 5 ans)
Différents raccordements
Diagonale (inch)
Résolution de l'écran
Couleurs
Contraste, typiquement
Intensité lumineuse (cd/m2)
Label
Puissance on (watt)
Puissance veille (watt)
Puissance off (watt)
Mise à jour sep 2012
inefficient
model
Philips Philips Philips Fujitsu HP Lenovo TERRA Lenovo EIZO Samsung Samsung Samsung
190S1SS 19B1CS 19S1SS E20T-6 LED HP LA1951g L197 Wide LCD ME185W GLP LT1952p Wide S1902-SH S19A450BRT S19A450MW S20A300N
26 17 18 18 16 16 17 17 13 16 14 15 14
VGA, DVI VGA, DVI, Audio (2 x 1W), USB VGA, DVI D-SUB + DVI-D, Audio 1x VGA, 1x DVI, 2x USB VGA und DVI-D VGA VGA + DVI-D + DP D-SUB + DVI-D, Audio VGA, DVI VGA, DVI, AUDIO VGA
19 19 19 19 20 19 19 18.5 19 19 19 19 20
1280x1024 1440x900 1280x1024 1280x1024 1600 x 900 1280x1024 1440 x 900 1366x768 1440 x 900 1280x1024 1280x1024 1440x900 1600x900
16.2 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.77 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio 16.7 Mio
700 1'000 1'000 800 2'000'000 1'000 1'000 10'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000
300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
TCO 5.0 TCO 03 TCO 03 TCO-Displays 5.2 TCO 5.0 TCO Certified Edge 1.1 TCO 5.0 TCO Certified Edge 1.1 TCO 5.1 TCO 5.0 TCO 5.0 TCO 5.0
29 17 18 18 17 15.6 18 18 13 15 15.4 15.6 15.4
0.4 0.5 0.8 0.8 0.4 0.62 0.6 0.4 0.4 0.6 0.3 0.3 0.21
0.3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.49 0.4 0.3 0.4 0.6 0.3 0.3 0.21
Source: topten.eu