www.topten.be

 

diepvrieskoffers >250L

(34%) (15 votes)

horizontal 
Merk
Model
Prijs (euro)
Kosten elektriciteitsverbruik (in euro over 15 jaar)
Inhoud (liter)
Hoogte (cm)
Breedte (cm)
Diepte (cm)
Frost Free
Energieklasse
Energieverbruik (kWh/jaar)
Plaatsing (°C)
AEG A83270GT 600 500 255 88 119 66.5 neen A++ 176 normaal
Liebherr GTP 3126 700 520 291 92 129 76 neen A++ 183 10°C - 43°C
Whirlpool WH 2910 A++ 650 540 287 89 135 66 neen A++ 190 10°C - 43°C
Liebherr GTP 3726 760 580 352 92 137 80.9 neen A++ 204 10°C - 43°C
Siemens GT38MA30 700 620 365 89 163 66 neen A++ 219 10 - 43°C
Liebherr GTP 4726 900 700 441 92 165 80.9 neen A++ 245 10°C - 43°C
Niet-efficiënt model     940 299 91 100   neen A 329  
Laatste update juin 2010. Bron: Fabrikanten & Encodex