www.topten.be

 

Imprimantes laser multifonctions couleur 21-40 p/m

Pages associées: XLS-Download     Imprimer la page

(50%) (84 votes)

horizontal 
Marque
Modèle
Coûts de l'électricité (en euro sur 5 ans)
Vitesse d'impression A4 n/b (p/m)
Vitesse d'impression A4 couleur (p/m)
Puissance vieille (watt)
Consommation d'énergie (TEC, kWh/semaine)
Indice d'efficacité énergétique (%)
Fonctions
Options
Format
Duplex
Papier
Blauer Engel
Sharp MX-3110N 91 31 31 1.0 2.34 29.7 CPS F A3 oui 500+100 oui
Sharp MX-2310U 67 23 23 0.9 1.72 29.7 CPS F A3 oui 500+100 oui
Brother DCP-9055CDN 69 24 24 1.2 1.76 29.8 CPS - A4 oui 250+50 oui
Brother DCP-9270CDN 80 28 28 1.5 2.04 29.9 CPS - A4 oui 250+50 oui
Inefficient model   430 40 37 21.0 11.00 100.0 CPSF - A3 oui 520+100 non
Konica Minolta Bizhub C284 80 28 28 3.7 2.04 30.0 CPS F A3 oui 1150 oui
Konica Minolta Bizhub C224 65 22 22 3.7 1.67 29.3 CPS F A3 oui 1150 oui
Canon iR Advance C5235i 74 35 30 0.8 1.9 20.5 CPS F A3 oui 5'000 oui
Canon iR Advance C2030i 56 30 30 0.8 1.43 19.1 CPS F A3 oui 2270 oui
Ricoh Aficio MP C3502 61 35 35 1.4 1.55 16.8 CPS F A3 oui 2x250+100 oui
Canon iR Advance C2025i 45 25 25 0.8 1.15 19.2 CPS F A3 oui 2270 oui
Canon iR Advance C5240i 86 40 35 0.8 2.20 20.0 CPS F A3 oui 5000 oui
Ricoh Aficio MP C2551 47 25 25 n.s. 1.21 20.2 CPS F A3 oui 2x250+100 oui
Ricoh Aficio MP C350SP 46 30 30 1.2 1.17 15.6 CPS F A4 oui 350 oui
Source: topten.eu