www.topten.be

 

ampoules économiques : classiques type court

(40%) (4 votes)

vertical 
Marque
Ligne des produits
Modèle
Puissance (Watt)
Flux lumineux (lm)
Rendement (lm/W)
Classification énergétique
Culot
Longeur (mm)
Diamètre (mm)
Couleur lumineuse (K)
Durée de vie (h)
Enclenchements
Osram Osram Megaman Megaman Megaman Megaman Megaman Megaman Megaman Megaman Megaman Megaman Megaman ampoule à incandescence
Dulux Superstar Dulux SuperStar Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic Classic  
Mini Globe Mini Globe MM 04112I MM 18022I MM 18012I MM 04012I MM 18012I MM 18112I MM 19112I MM 19102I MM 18102I MM 19002I MM 18002I  
7 5 9 9 7 7 7 7 7 5 5 4 4 25
340 240 405 405 286 286 286 286 286 200 200 127 127 220
49 48 45 45 41 41 41 41 41 40 40 32 32 9
A A A A A A A A A A A A A E
E27 E27 E27 E14 E27 E27 E14 E14 E27 E27 E14 E27 E14 E14
95 ±3 95 ±3 80 99 90 73 90 84 74 74 84 84 88  
57 57 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45  
825 825 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 827 825
15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 1000
500000 500000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000  
Mise à jour mars 2010. Source: Topten.info